Facility & Real Estate Management Courses in London
Classroom Facility & Real Estate Management sessions in London, United Kingdom, from 2027 to 2030. This training gives facility and property teams the tools to keep buildings safe, efficient and valuable over their whole life.
114 sessions
February 2027 8 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–12 February 2027 | Facility Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM103 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 1–12 February 2027 | Smart Buildings: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM175 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 8–19 February 2027 | Building Condition Assessment: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM160 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 15–19 February 2027 | Fundamentals of Building Management SystemsSGT-FM107 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 15–19 February 2027 | Advanced Landscaping & Grounds ManagementSGT-FM165 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 22 February – 5 March 2027 | Building Services Maintenance: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM106 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 22 February – 5 March 2027 | Soft Services Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM130 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 22 February – 5 March 2027 | Residential Community Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM154 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
March 2027 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 March 2027 | Advanced Space Planning & Workplace StrategySGT-FM126 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 1–12 March 2027 | Cleaning & Hygiene Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM139 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 1–5 March 2027 | Fundamentals of Owners Association ManagementSGT-FM170 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 1–5 March 2027 | Advanced Smart BuildingsSGT-FM174 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
April 2027 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 April 2027 | Advanced Hotel EngineeringSGT-FM150 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 12–16 April 2027 | Fundamentals of Parking ManagementSGT-FM167 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
May 2027 11 sessions
September 2027 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 20–24 September 2027 | Advanced Fire & Life Safety in BuildingsSGT-FM111 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
October 2027 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 4–8 October 2027 | Advanced Elevators & EscalatorsSGT-FM144 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 4–8 October 2027 | Fundamentals of Landscaping & Grounds ManagementSGT-FM164 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 11–22 October 2027 | Elevators & Escalators: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM145 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
November 2027 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 8–19 November 2027 | Landscaping & Grounds Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM166 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
December 2027 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 13–17 December 2027 | Advanced Owners Association ManagementSGT-FM171 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
January 2028 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 17–28 January 2028 | Mall & Retail Property Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM148 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 24 January – 4 February 2028 | Property Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM115 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 24–28 January 2028 | Advanced Cleaning & Hygiene ManagementSGT-FM138 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 24–28 January 2028 | Advanced Lease ManagementSGT-FM156 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
February 2028 14 sessions
March 2028 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 13–17 March 2028 | Fundamentals of Building Management SystemsSGT-FM107 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 20–24 March 2028 | Fundamentals of Security ManagementSGT-FM134 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
April 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 10–14 April 2028 | Fundamentals of Soft Services ManagementSGT-FM128 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
May 2028 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 May 2028 | Fundamentals of Property ManagementSGT-FM113 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 15–26 May 2028 | Real Estate Development: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM124 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
June 2028 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 June 2028 | Advanced Real Estate DevelopmentSGT-FM123 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 12–16 June 2028 | Advanced Real Estate InvestmentSGT-FM117 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 26–30 June 2028 | Advanced Landscaping & Grounds ManagementSGT-FM165 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
July 2028 5 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 10–21 July 2028 | Security Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM136 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 10–14 July 2028 | Advanced Energy Management in BuildingsSGT-FM141 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 10–14 July 2028 | Fundamentals of Parking ManagementSGT-FM167 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 17–21 July 2028 | Fundamentals of Real Estate DevelopmentSGT-FM122 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 17–21 July 2028 | Advanced Soft Services ManagementSGT-FM129 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
September 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 18–22 September 2028 | Fundamentals of Mall & Retail Property ManagementSGT-FM146 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
January 2029 5 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 8–19 January 2029 | Space Planning & Workplace Strategy: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM127 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 8–12 January 2029 | Advanced Residential Community ManagementSGT-FM153 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 15–19 January 2029 | Advanced FM Help Desk OperationsSGT-FM162 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 15–26 January 2029 | Landscaping & Grounds Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM166 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 22 January – 2 February 2029 | FM Contract Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM133 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
February 2029 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 February 2029 | Advanced Real Estate InvestmentSGT-FM117 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 5–9 February 2029 | Fundamentals of Parking ManagementSGT-FM167 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 12–16 February 2029 | Advanced Soft Services ManagementSGT-FM129 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 12–16 February 2029 | Fundamentals of Elevators & EscalatorsSGT-FM143 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
March 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 12–23 March 2029 | Lease Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM157 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
April 2029 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 23–27 April 2029 | Fundamentals of Soft Services ManagementSGT-FM128 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 23 April – 4 May 2029 | Mall & Retail Property Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM148 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
May 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 28 May – 8 June 2029 | Parking Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM169 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
June 2029 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 11–22 June 2029 | Residential Community Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM154 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 18–22 June 2029 | Fundamentals of Building Services MaintenanceSGT-FM104 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 18–22 June 2029 | Advanced Parking ManagementSGT-FM168 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 25–29 June 2029 | Fundamentals of Cleaning & Hygiene ManagementSGT-FM137 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
August 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 27–31 August 2029 | Advanced FM Contract ManagementSGT-FM132 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
September 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 24–28 September 2029 | Advanced Landscaping & Grounds ManagementSGT-FM165 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
December 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 10–14 December 2029 | Advanced Smart BuildingsSGT-FM174 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
January 2030 13 sessions
February 2030 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 4–15 February 2030 | Mall & Retail Property Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM148 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 4–15 February 2030 | Residential Community Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM154 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 11–22 February 2030 | FM Help Desk Operations: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM163 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
April 2030 6 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 April 2030 | Fundamentals of FM Help Desk OperationsSGT-FM161 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 1–12 April 2030 | Smart Buildings: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM175 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 8–12 April 2030 | Fundamentals of FM Contract ManagementSGT-FM131 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 8–12 April 2030 | Fundamentals of Landscaping & Grounds ManagementSGT-FM164 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 8–12 April 2030 | Advanced Smart BuildingsSGT-FM174 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 22–26 April 2030 | Advanced Energy Management in BuildingsSGT-FM141 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
June 2030 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 24–28 June 2030 | Fundamentals of Real Estate ValuationSGT-FM119 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
July 2030 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 1–12 July 2030 | Fire & Life Safety in Buildings: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM112 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 8–12 July 2030 | Advanced Owners Association ManagementSGT-FM171 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
October 2030 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 7–18 October 2030 | Real Estate Valuation: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM121 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
November 2030 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 4–8 November 2030 | Fundamentals of Elevators & EscalatorsSGT-FM143 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 25–29 November 2030 | Advanced Elevators & EscalatorsSGT-FM144 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
December 2030 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 2–6 December 2030 | Advanced Building Services MaintenanceSGT-FM105 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |
| 2–13 December 2030 | Building Services Maintenance: Comprehensive Professional ProgramSGT-FM106 · 10 days | LONLondon | $8,500 | Register |
| 9–13 December 2030 | Fundamentals of Property ManagementSGT-FM113 · 5 days | LONLondon | $4,500 | Register |