دورات إدارة المشروعات والعقود في الرياض
مواعيد دورات إدارة المشروعات والعقود الحضورية في الرياض، المملكة العربية السعودية من 2027 إلى 2030. تمنح فرق المشروعات أدوات التخطيط والرقابة والتعاقد لتسليم المشروعات في موعدها وضمن الميزانية، وحماية موقفها عند حدوث التغييرات.
83 جلسة
يناير 2027 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 24 يناير – 4 فبراير 2027 | البرنامج المهني الشامل في حساب الكمياتSGT-PM150 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
مارس 2027 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 14–25 مارس 2027 | البرنامج المهني الشامل في الهندسة القيميةSGT-PM153 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 21 مارس – 1 أبريل 2027 | البرنامج المهني الشامل في إدارة جودة المشروعاتSGT-PM156 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
يونيو 2027 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 13–24 يونيو 2027 | البرنامج المهني الشامل في إدارة التشغيل التجريبي وبدء التشغيلSGT-PM162 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
أغسطس 2027 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 8–19 أغسطس 2027 | البرنامج المهني الشامل في دراسات جدوى المشروعاتSGT-PM174 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 15–26 أغسطس 2027 | البرنامج المهني الشامل في ضبط المشروعاتSGT-PM123 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
سبتمبر 2027 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 5–16 سبتمبر 2027 | البرنامج المهني الشامل في الاتصال وإعداد التقارير في المشروعاتSGT-PM180 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
نوفمبر 2027 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 28 نوفمبر – 9 ديسمبر 2027 | إدارة مشروعات النفط والغازSGT-PM104 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
ديسمبر 2027 5 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 12–16 ديسمبر 2027 | إدارة أصحاب المصلحة: المستوى المتقدمSGT-PM131 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 12–23 ديسمبر 2027 | البرنامج المهني الشامل في تمويل المشروعاتSGT-PM168 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 19–23 ديسمبر 2027 | إدارة وتنفيذ العقود: المستوى المتقدمSGT-PM140 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 26–30 ديسمبر 2027 | أساسيات إدارة وتنفيذ العقودSGT-PM139 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 26–30 ديسمبر 2027 | أساسيات عقود فيديكSGT-PM142 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
يناير 2028 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 2–6 يناير 2028 | أساسيات الاتصال وإعداد التقارير في المشروعاتSGT-PM178 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
مارس 2028 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 5–16 مارس 2028 | البرنامج المهني الشامل في إدارة مشروعات الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)SGT-PM138 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
مايو 2028 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 28 مايو – 1 يونيو 2028 | أساسيات إدارة البرامج والمحافظSGT-PM127 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 28 مايو – 1 يونيو 2028 | أساسيات إدارة مشروعات التشييدSGT-PM133 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
يونيو 2028 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 4–15 يونيو 2028 | البرنامج المهني الشامل في إدارة الأوامر التغييريةSGT-PM177 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 25–29 يونيو 2028 | أساسيات ضبط المشروعاتSGT-PM121 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أغسطس 2028 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 6–17 أغسطس 2028 | البرنامج المهني الشامل في إدارة المشروعاتSGT-PM108 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 6–10 أغسطس 2028 | تقدير التكاليف: المستوى المتقدمSGT-PM119 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 20–31 أغسطس 2028 | البرنامج المهني الشامل في إدارة مشتريات المشروعاتSGT-PM165 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
سبتمبر 2028 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 10–14 سبتمبر 2028 | عقود فيديك: المستوى المتقدمSGT-PM143 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 10–14 سبتمبر 2028 | أساسيات إدارة جودة المشروعاتSGT-PM154 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 24–28 سبتمبر 2028 | ضبط المشروعات: المستوى المتقدمSGT-PM122 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أكتوبر 2028 5 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 8–19 أكتوبر 2028 | البرنامج المهني الشامل في تحليل التأخيرSGT-PM147 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 8–12 أكتوبر 2028 | أساسيات إدارة التشغيل التجريبي وبدء التشغيلSGT-PM160 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 15–19 أكتوبر 2028 | جدولة المشروعات باستخدام MS Project: المستوى المتقدمSGT-PM113 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 15–19 أكتوبر 2028 | إدارة مشروعات التشييد: المستوى المتقدمSGT-PM134 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 15–19 أكتوبر 2028 | إدارة الأوامر التغييرية: المستوى المتقدمSGT-PM176 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
نوفمبر 2028 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 26 نوفمبر – 7 ديسمبر 2028 | البرنامج المهني الشامل في تمويل المشروعاتSGT-PM168 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
ديسمبر 2028 7 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 10–21 ديسمبر 2028 | البرنامج المهني الشامل في إدارة أصحاب المصلحةSGT-PM132 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 10–21 ديسمبر 2028 | البرنامج المهني الشامل في الاتصال وإعداد التقارير في المشروعاتSGT-PM180 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 17–28 ديسمبر 2028 | البرنامج المهني الشامل في جدولة المشروعات باستخدام MS ProjectSGT-PM114 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 17–21 ديسمبر 2028 | أساسيات تقدير التكاليفSGT-PM118 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 17–28 ديسمبر 2028 | البرنامج المهني الشامل في إدارة الواجهاتSGT-PM159 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 17–21 ديسمبر 2028 | دراسات جدوى المشروعات: المستوى المتقدمSGT-PM173 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 24–28 ديسمبر 2028 | أساسيات تحليل التأخيرSGT-PM145 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
مارس 2029 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 4–15 مارس 2029 | البرنامج المهني الشامل في إدارة أصحاب المصلحةSGT-PM132 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 11–15 مارس 2029 | إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشروعات: المستوى المتقدمSGT-PM170 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
مايو 2029 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 13–17 مايو 2029 | جدولة المشروعات باستخدام بريمافيرا P6: المستوى المتقدمSGT-PM110 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أغسطس 2029 7 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 أغسطس 2029 | أساسيات إدارة أصحاب المصلحةSGT-PM130 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 5–9 أغسطس 2029 | إدارة الواجهات: المستوى المتقدمSGT-PM158 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 5–16 أغسطس 2029 | البرنامج المهني الشامل في إدارة الأوامر التغييريةSGT-PM177 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 12–23 أغسطس 2029 | البرنامج المهني الشامل في إدارة مشتريات المشروعاتSGT-PM165 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 19–30 أغسطس 2029 | البرنامج المهني الشامل في ضبط المشروعاتSGT-PM123 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 19–30 أغسطس 2029 | البرنامج المهني الشامل في حساب الكمياتSGT-PM150 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 26–30 أغسطس 2029 | أساسيات إدارة الأوامر التغييريةSGT-PM175 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
سبتمبر 2029 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 9–13 سبتمبر 2029 | إدارة وتنفيذ العقود: المستوى المتقدمSGT-PM140 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
أكتوبر 2029 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 أكتوبر 2029 | أساسيات جدولة المشروعات باستخدام MS ProjectSGT-PM112 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 14–18 أكتوبر 2029 | إدارة العقود وعقود فيديكSGT-PM102 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 28 أكتوبر – 8 نوفمبر 2029 | البرنامج المهني الشامل في تمويل المشروعاتSGT-PM168 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
نوفمبر 2029 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 18–22 نوفمبر 2029 | تمويل المشروعات: المستوى المتقدمSGT-PM167 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
ديسمبر 2029 5 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 2–13 ديسمبر 2029 | البرنامج المهني الشامل في إدارة التشغيل التجريبي وبدء التشغيلSGT-PM162 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 9–20 ديسمبر 2029 | البرنامج المهني الشامل في إدارة المشروعات الرشيقة (أجايل)SGT-PM126 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 16–27 ديسمبر 2029 | البرنامج المهني الشامل في إدارة القيمة المكتسبةSGT-PM117 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 16–20 ديسمبر 2029 | أساسيات إدارة مشروعات الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)SGT-PM136 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 23–27 ديسمبر 2029 | إدارة جودة المشروعات: المستوى المتقدمSGT-PM155 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
فبراير 2030 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 10–21 فبراير 2030 | البرنامج المهني الشامل في إدارة القيمة المكتسبةSGT-PM117 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 24 فبراير – 7 مارس 2030 | البرنامج المهني الشامل في إدارة المشروعاتSGT-PM108 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
مايو 2030 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 12–23 مايو 2030 | البرنامج المهني الشامل في تمويل المشروعاتSGT-PM168 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 19–23 مايو 2030 | إدارة مشروعات التشييد: المستوى المتقدمSGT-PM134 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 26–30 مايو 2030 | إدارة وتنفيذ العقود: المستوى المتقدمSGT-PM140 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
يونيو 2030 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 16–27 يونيو 2030 | البرنامج المهني الشامل في إدارة مشروعات التشييدSGT-PM135 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
يوليو 2030 4 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 يوليو 2030 | أساسيات إدارة جودة المشروعاتSGT-PM154 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 7–11 يوليو 2030 | إدارة التشغيل التجريبي وبدء التشغيل: المستوى المتقدمSGT-PM161 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 21 يوليو – 1 أغسطس 2030 | البرنامج المهني الشامل في إدارة البرامج والمحافظSGT-PM129 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 21 يوليو – 1 أغسطس 2030 | البرنامج المهني الشامل في تحليل التأخيرSGT-PM147 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
أغسطس 2030 8 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 4–8 أغسطس 2030 | جدولة المشروعات باستخدام MS Project: المستوى المتقدمSGT-PM113 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 4–15 أغسطس 2030 | البرنامج المهني الشامل في إدارة الواجهاتSGT-PM159 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 11–22 أغسطس 2030 | البرنامج المهني الشامل في إدارة المشروعات الرشيقة (أجايل)SGT-PM126 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 11–22 أغسطس 2030 | البرنامج المهني الشامل في إدارة جودة المشروعاتSGT-PM156 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 18–22 أغسطس 2030 | أساسيات تمويل المشروعاتSGT-PM166 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 25 أغسطس – 5 سبتمبر 2030 | إدارة مشروعات النفط والغازSGT-PM104 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 25–29 أغسطس 2030 | إدارة المشروعات: المستوى المتقدمSGT-PM107 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 25–29 أغسطس 2030 | إدارة مشروعات الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC): المستوى المتقدمSGT-PM137 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
سبتمبر 2030 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 15–26 سبتمبر 2030 | البرنامج المهني الشامل في إدارة أصحاب المصلحةSGT-PM132 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
أكتوبر 2030 3 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 6–10 أكتوبر 2030 | أساسيات إدارة أصحاب المصلحةSGT-PM130 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 20–24 أكتوبر 2030 | إدارة المشروعات الرشيقة (أجايل): المستوى المتقدمSGT-PM125 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
| 20–24 أكتوبر 2030 | إدارة الأوامر التغييرية: المستوى المتقدمSGT-PM176 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |
نوفمبر 2030 2 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 10–21 نوفمبر 2030 | البرنامج المهني الشامل في الاتصال وإعداد التقارير في المشروعاتSGT-PM180 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 24 نوفمبر – 5 ديسمبر 2030 | البرنامج المهني الشامل في جدولة المشروعات باستخدام بريمافيرا P6SGT-PM111 · 10 أيام | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
ديسمبر 2030 1 جلسة
| التاريخ | الدورات | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|---|
| 15–19 ديسمبر 2030 | أساسيات عقود فيديكSGT-PM142 · 5 أيام | RUHالرياض | $4,500 | سجّل |