Project & Contract Management Courses in Riyadh
Classroom Project & Contract Management sessions in Riyadh, Saudi Arabia, from 2027 to 2030. This training gives project teams the planning, control and contractual tools to deliver on time and on budget, and to protect their position when things change.
83 sessions
January 2027 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 24 January – 4 February 2027 | Quantity Surveying: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM150 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
March 2027 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 14–25 March 2027 | Value Engineering: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM153 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 21 March – 1 April 2027 | Project Quality Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM156 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
June 2027 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 13–24 June 2027 | Commissioning & Start-up Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM162 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
August 2027 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 8–19 August 2027 | Project Feasibility Studies: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM174 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 15–26 August 2027 | Project Controls: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM123 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
September 2027 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–16 September 2027 | Project Communication & Reporting: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM180 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
November 2027 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 28 November – 9 December 2027 | Oil & Gas Project ManagementSGT-PM104 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
December 2027 5 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 12–16 December 2027 | Advanced Stakeholder ManagementSGT-PM131 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 12–23 December 2027 | Project Finance: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM168 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 19–23 December 2027 | Advanced Contract AdministrationSGT-PM140 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 26–30 December 2027 | Fundamentals of Contract AdministrationSGT-PM139 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 26–30 December 2027 | Fundamentals of FIDIC ContractsSGT-PM142 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
January 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 2–6 January 2028 | Fundamentals of Project Communication & ReportingSGT-PM178 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
March 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–16 March 2028 | EPC Project Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM138 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
May 2028 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 28 May – 1 June 2028 | Fundamentals of Program & Portfolio ManagementSGT-PM127 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 28 May – 1 June 2028 | Fundamentals of Construction Project ManagementSGT-PM133 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
June 2028 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 4–15 June 2028 | Change Order Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM177 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 25–29 June 2028 | Fundamentals of Project ControlsSGT-PM121 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
August 2028 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 6–17 August 2028 | Project Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM108 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 6–10 August 2028 | Advanced Cost EstimatingSGT-PM119 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 20–31 August 2028 | Project Procurement Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM165 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
September 2028 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 10–14 September 2028 | Advanced FIDIC ContractsSGT-PM143 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 10–14 September 2028 | Fundamentals of Project Quality ManagementSGT-PM154 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 24–28 September 2028 | Advanced Project ControlsSGT-PM122 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
October 2028 5 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 8–19 October 2028 | Delay Analysis: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM147 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 8–12 October 2028 | Fundamentals of Commissioning & Start-up ManagementSGT-PM160 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 15–19 October 2028 | Advanced Project Scheduling with MS ProjectSGT-PM113 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 15–19 October 2028 | Advanced Construction Project ManagementSGT-PM134 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 15–19 October 2028 | Advanced Change Order ManagementSGT-PM176 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
November 2028 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 26 November – 7 December 2028 | Project Finance: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM168 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
December 2028 7 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 10–21 December 2028 | Stakeholder Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM132 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 10–21 December 2028 | Project Communication & Reporting: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM180 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 17–28 December 2028 | Project Scheduling with MS Project: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM114 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 17–21 December 2028 | Fundamentals of Cost EstimatingSGT-PM118 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 17–28 December 2028 | Interface Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM159 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 17–21 December 2028 | Advanced Project Feasibility StudiesSGT-PM173 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 24–28 December 2028 | Fundamentals of Delay AnalysisSGT-PM145 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
March 2029 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 4–15 March 2029 | Stakeholder Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM132 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 11–15 March 2029 | Advanced PMO Setup & ManagementSGT-PM170 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
May 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 13–17 May 2029 | Advanced Project Scheduling with Primavera P6SGT-PM110 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
August 2029 7 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 5–9 August 2029 | Fundamentals of Stakeholder ManagementSGT-PM130 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 5–9 August 2029 | Advanced Interface ManagementSGT-PM158 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 5–16 August 2029 | Change Order Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM177 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 12–23 August 2029 | Project Procurement Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM165 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 19–30 August 2029 | Project Controls: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM123 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 19–30 August 2029 | Quantity Surveying: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM150 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 26–30 August 2029 | Fundamentals of Change Order ManagementSGT-PM175 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
September 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 9–13 September 2029 | Advanced Contract AdministrationSGT-PM140 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
October 2029 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 October 2029 | Fundamentals of Project Scheduling with MS ProjectSGT-PM112 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 14–18 October 2029 | Contract Management & FIDICSGT-PM102 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 28 October – 8 November 2029 | Project Finance: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM168 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
November 2029 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 18–22 November 2029 | Advanced Project FinanceSGT-PM167 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
December 2029 5 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 2–13 December 2029 | Commissioning & Start-up Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM162 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 9–20 December 2029 | Agile Project Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM126 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 16–27 December 2029 | Earned Value Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM117 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 16–20 December 2029 | Fundamentals of EPC Project ManagementSGT-PM136 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 23–27 December 2029 | Advanced Project Quality ManagementSGT-PM155 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
February 2030 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 10–21 February 2030 | Earned Value Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM117 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 24 February – 7 March 2030 | Project Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM108 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
May 2030 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 12–23 May 2030 | Project Finance: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM168 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 19–23 May 2030 | Advanced Construction Project ManagementSGT-PM134 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 26–30 May 2030 | Advanced Contract AdministrationSGT-PM140 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
June 2030 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 16–27 June 2030 | Construction Project Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM135 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
July 2030 4 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 7–11 July 2030 | Fundamentals of Project Quality ManagementSGT-PM154 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 7–11 July 2030 | Advanced Commissioning & Start-up ManagementSGT-PM161 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 21 July – 1 August 2030 | Program & Portfolio Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM129 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 21 July – 1 August 2030 | Delay Analysis: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM147 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
August 2030 8 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 4–8 August 2030 | Advanced Project Scheduling with MS ProjectSGT-PM113 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 4–15 August 2030 | Interface Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM159 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 11–22 August 2030 | Agile Project Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM126 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 11–22 August 2030 | Project Quality Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM156 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 18–22 August 2030 | Fundamentals of Project FinanceSGT-PM166 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 25 August – 5 September 2030 | Oil & Gas Project ManagementSGT-PM104 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 25–29 August 2030 | Advanced Project ManagementSGT-PM107 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 25–29 August 2030 | Advanced EPC Project ManagementSGT-PM137 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
September 2030 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 15–26 September 2030 | Stakeholder Management: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM132 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
October 2030 3 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 6–10 October 2030 | Fundamentals of Stakeholder ManagementSGT-PM130 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 20–24 October 2030 | Advanced Agile Project ManagementSGT-PM125 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
| 20–24 October 2030 | Advanced Change Order ManagementSGT-PM176 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |
November 2030 2 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 10–21 November 2030 | Project Communication & Reporting: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM180 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
| 24 November – 5 December 2030 | Project Scheduling with Primavera P6: Comprehensive Professional ProgramSGT-PM111 · 10 days | RUHRiyadh | $8,500 | Register |
December 2030 1 sessions
| Dates | Courses | City | Fee | Register |
|---|---|---|---|---|
| 15–19 December 2030 | Fundamentals of FIDIC ContractsSGT-PM142 · 5 days | RUHRiyadh | $4,500 | Register |